Elokuu 2005
10.8. pikkutiira 1p
9.8. Keräkurmitsa 2p
/Tapani Veistola
4.-7.8. saaressa Markus Tuomi, Totti Toiskallio ja Krister Öhman. Perjantaihin 5.8. asti asemalla myös
N. Haxberg, M. Mattila ja A. Sintonen, sekä 5.8. illasta alkaen J. Helstola.
Joitain haviksia siis tässä, viimeiseltä päivältä kirjattuna vain länsireitin havikset, laivassa
täytetty kuponki kun ei nyt just ole käsillä ja aamustaijia ei sateen vuoksi päästy suorittamaan..
länsireitin havikset on merkitty sunnuntain kohdalle etuliitteellä "W". Lisäksi mainittakoon, että
lauantainen kahlaajamäärien yhtäkkinen kasvu johtunee ainakin osittain lännen saarille kahlaamisesta..
| | 4.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8.
| | Ardcin | harmaahaikara | 3 | 1 | 3 | W0
| | Clahye | alli | 0 | a5m | 0 | W0
| | Anaque | heinätavi | 0 | 0 | 1 | W0
| | Melnig | mustalintu | 0 | 7m | 0 | W0
| | Haeost | meriharakka | 27(a19m) | 32m1p | 38m7p | W1
| | Vanvan | töyhtöhyyppä | 1 | 1 | 3 | W0
| | Chahia | tylli | 61 | 60 | 130 | W35
| | Chadub | pikkutylli | 0 | 1 | 1 | W0
| | Plusqu | tundrakurmitsa | 25 | 20 | 17 | W3
| | Pluapr | kapustarinta | 7 | 4 | 14 | W1
| | Areint | karikukko | 4 | 11 | 20 | W3
| | Galgal | taivaanvuohi | 39 | 27 | 27 | W3
| | Numarq | kuovi | 10 | 2 | 2 | W16
| | Numpha | pikkukuovi | 25 | 10 | 39 | W13
| | Limlap | punakuiri | 2 | 8 | 7 | W3
| | Trioch | metsäviklo | 0 | 2 | 1 | W0
| | Trigla | liro | 41 | 63 | 56 | W16
| | Tritot | punajalkaviklo | 0 | 3 | 5 | W0
| | Triery | mustaviklo | 15 | 11 | 16 | W1
| | Trineb | valkoviklo | 15 | 48 | 19 | W0
| | Acthyp | rantasipi | 1 | 3 | 8 | W1
| | Calcan | isosirri | 18 | 36 | 76 | W10
| | Caluta | pikkusirri | 2 | 1 | 3 | W0
| | Calalp | suosirri | 44 | 93 | 280 | W120
| | Calfer | kuovisirri | 4 | 10 | 25 | W5
| | Calalb | pulmussirri | 0 | 0 | 11 | W2
| | Phipug | suokukko | 12 | 12 | 18 | W7
| | Phalob | vesipääsky | 1 | 0 | 0 | W0
| | IK | a150m | 13m | 0 | W0
| | Stealb | pikkutiira | 4 | 2 | 4 | W 1-2
| | CHLNIG | MUSTATIIRA | 0 | 0 | 1 1kv | W0
| | Alctor | ruokki | 0 | 2 | 5m1p | W0
| | Denmaj | käpytikka | 0 | 1 | 1 | 1
| | Jyntor | käenpiika | 0 | 1 | 2 | W0
| | Hirrus | haarapääsky | 65 | 60 | 61 | W15
| | Delurb | räystäspääsky | 225 | 100 | 200 | W110
| | Riprip | törmäpääsky | 8 | 2 | 3 | W2
| | Parcri | töyhtötiainen | | | | 1p edelleen männikössä (joka päivä)
| | Saxrub | pensastasku | 0 | 1 | 4 | W0
| | Luslus | satakieli | 0 | 0 | 1 | W0
| | Antpet | luotokirvinen | 0 | 1 | 4 | W1
| | Carery | punavarpunen | 0 | 17 | 11 | W0
| | Loxcur | pikkukäpylintu | 0 | 15 | 19 | W0
|
Pikkutiira: kaikki havikset lännessä tai länsipään merialueella (kantoivat saalista etelälahdelta
saarten suuntaan ja JHe oli myös hämmästellyt lintujen varoittelua kahlattuaan Haahkasaareen...
voisiko pesintä olla vielä menossa??!)
Mustatiira: kahlasimme lauantaina Heinäsaareen (MTu, JHe, TT) ja lintuja tihruttaessamme MTu plokkasi
1kv "chlidoniaksen" aivan lähietäisyydeltä lentelemästä. Lintu saalisteli hetken Heinäsaaren W-puolen
vesialueella ja istuskeli jonkin aikaa vesikivilläkin, kunnes lähti leppoisasti lentelemään noin W.
Lajimäärät 5.8. 81 ja 6.8. 87 lajia.
Muutama digifoto reissulta löytyy hakemistosta
http://users.utu.fi/tahtoi/kapykaarti/kuvat/jurmo_elo_05/
/Totti Toiskallio
Jurmouutisten etusivulle
|