Heinäkuu 2004
26.-30.7. Ensimmäisinä päivinä kaatosadetta ja viimeisinä kaameaa pohjoistuulta (20 m/s). Saarella oli allekirjoittaneen
lisäksi Antti Sintonen, Ritva Ekberg ja Harri Favorin.
26.7.
Isosirri 2p
Kuovisirri 3p
27.7.
PALOKÄRKI 1p männikössä (hav. Harri Favorin)
Kuikka 1m
Suosirri 90p
Kuovisirri 3p
Pikkusirri 1p
Jänkäsirriäinen 3p
Harmaahaikara 5p
Vesipääsky 10p (4juv/vp)
28.7.
Harmaahaikara 12p
Isosirri 2p
Suosirri 225p (mm. a100)
Lapinsirri 5
Kuovisirri 5
Merikihu 4 ad 2 pull
Pikkutylli 1 juv
29.7.
Pikkutylli 1 ad
Suosirri vain 30p
Kuovisirri 4
Isosirri 1
Jänkäsirriäinen 1
Lapinsirri 3
Luotokirvinen 2p
T. Samuel Piha
17.-18.7. Rasmus Mäki, Krister Öhman ym.
17.7.
suosirri n. 100ad
kuovisirri 29ad
pikkusirri 2ad
isosirri 1ad
pulmussirri 1ad
jänkäsirriäinen 3ad
pikkutiira 1ad
18.7. lisäksi
vesipääsky 3
punakuiri 1
8.-10.7.
8.7. Puolipilvistä, etelätuulta 4 m/s, alkaen 14.30.
Parhaita: kirjokerttu, harmaahaikara, pikkutiirat.
9.7. Pilvistä, mutta hyvä näkyvyys, etelä/kaakkoistuulta 8 m/s, koko päivä
Parhaita: kirjokerttu, harmaahaikara, pikkutiirat, sirrit, kuhankeittäjä ja kirjosiipikäpylinnut
Ja tässä koko lajilista:
| laji | 8.7./9.7.
| | Phacar | 51/57
| | Ardcin | 1/1
| | Clahye | -/8
| | Cygolo | 33/27
| | AnsAns | 373/206
| | Braleu | 145/106
| | Buccla | 12/80
| | Anapla | 2/20
| | Anacre | -/7
| | Anacly | 3/6
| | Aytful | 8/31
| | Sommol | 439/581
| | Melnig | -/8
| | Melfus | 47/121
| | Merser | 3/10
| | Mermer | 14/153
| | Halalb | 1subad/1ad
| | Haeost | 23/39
| | Chahia | 23/17
| | Plusqu | 1/-
| | Vanvan | 3/4
| | Calcan | -/1
| | Caltem | -/1
| | Calfer | -/1
| | Calalp | 26/29
| | Limfal | -/2
| | Phipug | 4/11
| | Numpha | 23/42
| | Numarq | 1/-
| | Triery | 1/3
| | Tritot | 21/16
| | Trineb | 4/10
| | Trigla | 1/23
| | Areint | 14/13
| | Phalob | -/1
| | Stecus | -/4
| | Larrid | 80/88
| | Larcan | 104/188
| | Larfus | -/2
| | Lararg | 15/40
| | Larmar | 9/35
| | Stecas | -/1
| | Stehir | 10/6
| | Stealb | 2/2
| | Steaea | 204/278
| | Alctor | -/11
| | Cepgry | -/7
| | Colpal | -/11
| | Apuapu | -/12
| | Alaarv | 22/32
| | Hirrus | 3/13
| | Delurb | 18/23
| | Anttri | -/1
| | Antpra | 18/16
| | Motalb | 19/27
| | Erirub | 1/2
| | Luslus | 1/-
| | Oenoen | 8/9
| | Turmer | -/2
| | Turpil | 2/-
| | Sylnis | 1/1
| | Sylcur | -/2
| | Sylcom | 10/18
| | Sylbor | 2/1
| | Sylatr | 2/3
| | Phylus | 3/2
| | Phycol | -/1
| | Parcae | 1/-
| | Parmaj | -/6
| | Oriori | -/1k
| | Cornix | 13/16
| | Corrax | 1/1
| | Stuvul | 236/160
| | Fricoe | 5/4
| | Carchl | 1/1
| | Carspi | -/36
| | Loxpyt | -/26
| | Loxcur | 40/6
| | Loxleu | -/2
| | Carery | -/3
| | Embsch | 1/2
|
Yht.81 lajia
Petri Laine
5.-6.7. Havikset ovat pääasiassa maanantailta 5.7., jolloin laskimme sekä länsi- että itäreitin.
| Sinisorsa | 4
| | Lapasorsa | 2
| | Telkkä | 15
| | Pilkkasiipi | 14
| | Haahka | 172
| | Isokoskelo | 10
| | Merihanhi | 99
| | Valkoposkihanhi | 138 | joista 43 pull
| | Kyhmyjoutsen | 26
| | Silkkiuikku | 3
| | Merikotka | 2
| | Meriharakka | 23
| | Töyhtöhyyppä | 1
| | Tylli | 20
| | Tundrakurmitsa | 1
| | Karikukko | 9
| | Pikkukuovi | 27
| | Liro | 27
| | Punajalkaviklo | 10
| | Suosirri | 30
| | Kuovisirri | 2
| | Suokukko | 5
| | KK | 10
| | Merikihu | 1
| | Merilokki | 7
| | Harmaalokki | 9
| | Kalalokki | 81
| | Naurulokki | 80
| | Larus sp | 30
| | Pikkutiira | 3 | (1 lounaisriutalla, 1 etelärannalla ja 1 itäreitin lopetuspisteessa, joten tulkitsin kaikki eri linnuiksi, saatan olla väärässä)
| | Kalatiira | 4
| | Lapintiira | 280
| | Sterna sp | 30
| | Kiuru | 14
| | Västäräkki | 11
| | Niittykirvinen | 3
| | Haarapääsky | 8
| | Räystäspääsky | 28
| | Kivitasku | 2
| | Mustapääkerttu | 1
| | Varis | 4
| | Kottarainen | 96
| | Viherpeippo | 1
| | Pikkukäpylintu | 8
| | Peippo | 2
|
tiistailta 6.7
TURKINKYYHKY, joka oli vanhan aseman männyssä, sama lintu lensi ilmeisesti aseman yli jo aiemmin aamulla.
Jurmolle vuodenpinna. Muita tiistain haviksia:
merikihu 1
punavarpunen Ä
pikkukäpylintu 17
Tapio Suominen
1.-3.7.:
1.7
Kuovisirri 1jp p Järvellä
Pikkusirri 1jp p Järvellä
2.7
Kirjosiipikäpylintu 1m SW
Muuten erittäin hiljaista. Sää oli 1.7 lämmin ja aurinkoinen, mutta 2.7
satoi vaihtelevasti lähes koko päivän .
/ Markus Lampinen
Jurmouutisten etusivulle
|