TLY:n alueella havaitut lintulajit 2001-2003: tapaamiskuukausien summa
Laji koodi 2001 2002 2003 Yhteensä
Lajeja yhteensä   271 273 272 290
1 merimetso Phacar 12 12 11 35
2 kyhmyjoutsen Cygolo 12 12 11 35
3 sinisorsa Anapla 12 12 11 35
4 telkkä Buccla 12 12 11 35
5 uivelo Meralb 12 12 11 35
6 tukkakoskelo Merser 12 12 11 35
7 isokoskelo Mermer 12 12 11 35
8 merikotka Halalb 12 12 11 35
9 kanahaukka Accgen 12 12 11 35
10 varpushaukka Accnis 12 12 11 35
11 hiirihaukka Butbut 12 12 11 35
12 tuulihaukka Faltin 12 12 11 35
13 pyy Bonbon 12 12 11 35
14 teeri Tetrix 12 12 11 35
15 fasaani Phacol 12 12 11 35
16 kalalokki Larcan 12 12 11 35
17 harmaalokki Lararg 12 12 11 35
18 merilokki Larmar 12 12 11 35
19 riskilä Cepgry 12 12 11 35
20 kesykyyhky Colliv 12 12 11 35
21 uuttukyyhky Coloen 12 12 11 35
22 turkinkyyhky Strdec 12 12 11 35
23 huuhkaja Bubbub 12 12 11 35
24 lehtopöllö Stralu 12 12 11 35
25 harmaapäätikka Piccan 12 12 11 35
26 palokärki Drymar 12 12 11 35
27 käpytikka Denmaj 12 12 11 35
28 pikkutikka Denmin 12 12 11 35
29 punarinta Erirub 12 12 11 35
30 mustarastas Turmer 12 12 11 35
31 räkättirastas Turpil 12 12 11 35
32 hippiäinen Regreg 12 12 11 35
33 viiksitimali Panbia 12 12 11 35
34 hömötiainen Parmon 12 12 11 35
35 töyhtötiainen Parcri 12 12 11 35
36 kuusitiainen Parate 12 12 11 35
37 sinitiainen Parcae 12 12 11 35
38 talitiainen Parmaj 12 12 11 35
39 puukiipijä Cerfam 12 12 11 35
40 närhi Gargla 12 12 11 35
41 harakka Picpic 12 12 11 35
42 naakka Cormon 12 12 11 35
43 mustavaris Corfru 12 12 11 35
44 varis Cornix 12 12 11 35
45 korppi Corrax 12 12 11 35
46 kottarainen Stuvul 12 12 11 35
47 varpunen Pasdom 12 12 11 35
48 pikkuvarpunen Pasmon 12 12 11 35
49 peippo Fricoe 12 12 11 35
50 viherpeippo Carchl 12 12 11 35
51 vihervarpunen Carspi 12 12 11 35
52 hemppo Carcan 12 12 11 35
53 urpiainen Carmea 12 12 11 35
54 isokäpylintu Loxpyt 12 12 11 35
55 punatulkku Pyrpyr 12 12 11 35
56 keltasirkku Embcit 12 12 11 35
57 pajusirkku Embsch 12 12 11 35
58 metso Teturo 11 12 11 34
59 sepelkyyhky Colpal 11 12 11 34
60 sarvipöllö Asiotu 11 12 11 34
61 pikkukäpylintu Loxcur 11 12 11 34
62 kiuru Alaarv 12 11 11 34
63 harmaahaikara Ardcin 12 12 10 34
64 laulujoutsen Cygcyg 12 12 10 34
65 tukkasotka Aytful 12 12 10 34
66 haahka Sommol 12 12 10 34
67 ampuhaukka Falcol 12 12 10 34
68 nokikana Fulatr 12 12 10 34
69 peukaloinen Trotro 12 12 10 34
70 rautiainen Prumod 12 12 10 34
71 nokkavarpunen Coccoc 11 11 11 33
72 silkkiuikku Podcri 11 12 10 33
73 ruokki Alctor 11 12 10 33
74 pyrstötiainen Aegcau 11 12 10 33
75 järripeippo Frimon 11 12 10 33
76 kulorastas Turvis 12 10 11 33
77 pähkinähakki Nuccar 12 10 11 33
78 alli Clahye 12 11 10 33
79 maakotka Aquchr 12 11 10 33
80 peltopyy Perper 12 11 10 33
81 pilkkasiipi Melfus 12 12 9 33
82 naurulokki Larrid 12 12 9 33
83 tikli Carcar 10 11 11 32
84 varpuspöllö Glapas 11 11 10 32
85 lehtokurppa Scorus 12 11 9 32
86 västäräkki Motalb 12 12 8 32
87 punakylkirastas Turili 10 10 11 31
88 mustalintu Melnig 10 12 9 31
89 laulurastas Turphi 11 10 10 31
90 lapasotka Aytmar 11 11 9 31
91 tavi Anacre 12 10 9 31
92 kangaskiuru Lularb 12 10 9 31
93 viirupöllö Strura 10 11 9 30
94 kuikka Gavarc 10 12 8 30
95 merihanhi Ansans 11 10 9 30
96 kanadanhanhi Bracan 11 10 9 30
97 luotokirvinen Antpet 11 11 8 30
98 taivaanvuohi Galgal 12 9 9 30
99 niittykirvinen Antpra 12 9 9 30
100 mustapääkerttu Sylatr 12 9 9 30
101 isolepinkäinen Lanexc 10 9 10 29
102 haapana Anapen 10 10 9 29
103 kaakkuri Gavste 10 11 8 29
104 punasotka Aytfer 11 9 9 29
105 helmipöllö Aegfun 10 10 8 28
106 suopöllö Asifla 11 8 9 28
107 jouhisorsa Anaacu 9 9 9 27
108 tilhi Bomgar 9 10 8 27
109 sinisuohaukka Circya 10 8 9 27
110 härkälintu Podgri 10 9 8 27
111 luhtakana Ralaqu 12 8 7 27
112 selkälokki Larfus 8 9 9 26
113 töyhtöhyyppä Vanvan 9 8 9 26
114 metsähanhi Ansfab 7 9 9 25
115 lapasorsa Anacly 8 8 9 25
116 piekana Butlag 8 8 9 25
117 kapustarinta Pluapr 8 9 8 25
118 pikkulokki Larmin 9 8 8 25
119 harmaasorsa Anastr 8 8 8 24
120 kurki Grugru 8 8 8 24
121 tylli Chahia 8 8 8 24
122 kivitasku Oenoen 8 8 8 24
123 mustakurkku-uikku Podaur 9 7 8 24
124 valkoposkihanhi Braleu 7 8 8 23
125 suosirri Calalp 7 8 8 23
126 tiltaltti Phycol 7 8 8 23
127 metsäkirvinen Anttri 7 9 7 23
128 pulmunen Pleniv 8 8 7 23
129 mustaleppälintu Phooch 9 7 7 23
130 merisirri Calmar 9 9 5 23
131 meriharakka Haeost 7 7 8 22
132 ristisorsa Tadtad 7 8 7 22
133 sääksi Panhal 7 8 7 22
134 koskikara Cincin 7 8 7 22
135 haarapääsky Hirrus 8 7 7 22
136 vuorihemppo Carris 8 7 7 22
137 tundrakurmitsa Plusqu 9 7 6 22
138 lapinsirkku Callap 6 6 9 21
139 rantasipi Acthyp 6 8 7 21
140 ruskosuohaukka Ciraer 7 7 7 21
141 suokukko Phipug 7 7 7 21
142 punakuiri Limlap 7 7 7 21
143 mustaviklo Triery 7 7 7 21
144 valkoviklo Trineb 7 7 7 21
145 pensastasku Saxrub 7 7 7 21
146 hernekerttu Sylcur 7 7 7 21
147 pajulintu Phylus 7 7 7 21
148 jänkäkurppa Lymmin 10 6 5 21
149 isokuovi Numarq 6 8 6 20
150 heinätavi Anaque 7 6 7 20
151 punajalkaviklo Tritot 7 6 7 20
152 liro Trigla 7 6 7 20
153 merikihu Stecus 7 6 7 20
154 keltavästäräkki Motfla 7 6 7 20
155 leppälintu Phopho 7 6 7 20
156 rytikerttunen Acrsci 7 7 6 20
157 liejukana Galchl 8 7 5 20
158 pähkinänakkeli Siteur 5 7 7 19
159 ruokokerttunen Acrsch 6 7 6 19
160 harmaasieppo Musstr 6 7 6 19
161 kirjosieppo Fichyp 6 7 6 19
162 nuolihaukka Falsub 7 5 7 19
163 pohjantikka Pictri 4 7 7 18
164 tundrahanhi Ansalb 6 6 6 18
165 mehiläishaukka Perapi 6 6 6 18
166 pikkukuovi Numpha 6 6 6 18
167 metsäviklo Trioch 6 6 6 18
168 räyskä Stecas 6 6 6 18
169 kalatiira Stehir 6 6 6 18
170 käenpiika Jyntor 6 6 6 18
171 räystäspääsky Delurb 6 6 6 18
172 lehtokerttu Sylbor 6 6 6 18
173 sirittäjä Physib 6 6 6 18
174 punavarpunen Carery 6 6 6 18
175 peltosirkku Embhor 6 6 6 18
176 lapintiira Steaea 7 5 6 18
177 kaulushaikara Botste 7 6 5 18
178 allihaahka Polste 7 7 4 18
179 isolokki Larhyp 4 7 6 17
180 pohjansirkku Embrus 5 5 7 17
181 ruisrääkkä Crecre 6 5 6 17
182 karikukko Areint 6 5 6 17
183 pikkutylli Chadub 6 6 5 17
184 törmäpääsky Riprip 6 6 5 17
185 pensaskerttu Sylcom 6 6 5 17
186 pikkusieppo Ficpar 6 6 5 17
187 kirjosiipikäpylintu Loxleu 4 6 6 16
188 isosirri Calcan 5 5 6 16
189 pikkulepinkäinen Lancol 6 5 5 16
190 kuningaskalastaja Alcatt 7 6 3 16
191 sepelhanhi Braber 4 5 6 15
192 muuttohaukka Falper 5 5 5 15
193 luhtahuitti Porpor 5 5 5 15
194 lapinsirri Caltem 5 5 5 15
195 käki Cuccan 5 5 5 15
196 tervapääsky Apuapu 5 5 5 15
197 pensassirkkalintu Locnae 5 5 5 15
198 etelänkiisla Uriaal 6 5 4 15
199 tundraurpiainen Carhor 6 5 4 15
200 pikkujoutsen Cygcol 4 5 5 14
201 pikkusirri Caluta 4 5 5 14
202 kehrääjä Capeur 4 5 5 14
203 luhtakerttunen Acrris 4 5 5 14
204 rastaskerttunen Acraru 4 6 4 14
205 pikku-uikku Tacruf 5 4 5 14
206 kuovisirri Calfer 5 5 4 14
207 satakieli Luslus 5 5 4 14
208 pikkukajava Ristri 6 3 5 14
209 jääkuikka Gavada 6 5 3 14
210 pulmussirri Calalb 4 5 4 13
211 mustapyrstökuiri Limlim 4 5 4 13
212 sinirinta Lussve 4 5 4 13
213 tunturikiuru Erealp 5 3 5 13
214 vesipääsky Phalob 5 4 4 13
215 niittysuohaukka Cirpyg 6 3 4 13
216 lapinpöllö Strneb 3 5 4 12
217 jänkäsirriäinen Limfal 4 4 4 12
218 pikkutiira Stealb 4 4 4 12
219 lapinkirvinen Antcer 4 4 4 12
220 kultarinta Hipict 4 4 4 12
221 hiiripöllö Surulu 2 4 5 11
222 mustatiira Chlnig 4 3 4 11
223 kirjokerttu Sylnis 4 4 3 11
224 taviokuurna Pinenu 5 4 2 11
225 keräkurmitsa Chamor 3 3 4 10
226 sepelrastas Turtor 3 3 4 10
227 arosuohaukka Cirmac 4 1 5 10
228 kyhmyhaahka Somspe 4 4 2 10
229 haarahaukka Milmig 3 3 3 9
230 harjalintu Upuepo 3 3 3 9
231 viitasirkkalintu Locflu 3 3 3 9
232 viitakerttunen Acrdum 3 3 3 9
233 heinäkurppa Galmed 3 4 2 9
234 lyhytnokkahanhi Ansbra 4 1 4 9
235 turturikyyhky Strtur 4 2 3 9
236 sitruunavästäräkki Motcit 4 3 2 9
237 idänuunilintu Phydes 2 3 3 8
238 viiriäinen Cotcot 2 4 2 8
239 avosetti Recavo 2 4 2 8
240 leveäpyrstökihu Stepom 3 2 3 8
241 kuhankeittäjä Oriori 3 2 3 8
242 pikkukiljukotka Aqupom 4 2 2 8
243 tunturipöllö Nycsca 5 1 2 8
244 valkoselkätikka Denleu 2 2 3 7
245 lampiviklo Trista 2 3 2 7
246 riuttatiira Stesan 3 1 3 7
247 isokirvinen Antnov 3 2 2 7
248 kattohaikara Ciccic 1 4 1 6
249 taigauunilintu Phyino 2 1 2 5
250 sepelsieppo Ficalb 2 2 1 5
251 pikkusirkku Embpus 2 2 1 5
252 hippiäisuunilintu Phypro 1 1 2 4
253 lapintiainen Parcin 1 1 2 4
254 mustapäätasku Saxtor 2 0 2 4
255 riekko Laglag 2 1 1 4
256 tunturikihu Stelon 0 2 1 3
257 pikkuruokki Allall 1 1 1 3
258 ruokosirkkalintu Loclus 1 1 1 3
259 jalohaikara Egralb 2 0 1 3
260 pilkkaniska Melper 2 1 0 3
261 lyhytvarvaskiuru Calbra 0 1 1 2
262 lapinuunilintu Phybor 0 1 1 2
263 mustaotsalepinkäinen Lanmin 0 1 1 2
264 punakottarainen Sturos 0 1 1 2
265 kastanjasirkku Embrut 0 2 0 2
266 ruostesorsa Tadfer 1 0 1 2
267 palsasirri Calmel 1 0 1 2
268 valkosiipitiira Chlleu 1 0 1 2
269 taigarautiainen Prumon 1 0 1 2
270 punajalkahaukka Falves 1 1 0 2
271 rantakurvi Xencin 1 1 0 2
272 pikkuhuitti Porpar 2 0 0 2
273 aropääskykahlaaja Glanor 2 0 0 2
274 keltahemppo Serser 2 0 0 2
275 mehiläissyöjä Merapi 0 0 1 1
276 ruostepääsky Hirdau 0 0 1 1
277 nummikirvinen Antcam 0 0 1 1
278 pussitiainen Rempen 0 0 1 1
279 viitatiainen Parpal 0 0 1 1
280 tunturihaukka Falrus 0 1 0 1
281 siperiankurmitsa Pluful 0 1 0 1
282 sininärhi Corgar 0 1 0 1
283 mongoliankirvinen Antgod 0 1 0 1
284 pikkukultarinta Hipcal 0 1 0 1
285 kashmirinuunilintu Phyhum 0 1 0 1
286 ruskouunilintu Phyfus 0 1 0 1
287 taigakirvinen Anthod 0 1 0 1
288 arokotka Aqunip 1 0 0 1
289 mustanmerenlokki Larmel 1 0 0 1
290 virtavästäräkki Motcin 1 0 0 1
Seuraavia maakunnan lajeja ei havaittu 2001-2003
291 amerikanjääkuikka Gavimm 0 0 0 0
292 myrskylintu Fulgla 0 0 0 0
293 nokiliitäjä Pufgri 0 0 0 0
294 myrskykeiju Oceleu 0 0 0 0
295 suula Sulbas 0 0 0 0
296 karimetso Phaari 0 0 0 0
297 silkkihaikara Egrgar 0 0 0 0
298 ruskohaikara Ardpur 0 0 0 0
299 mustahaikara Cicnig 0 0 0 0
300 pronssi-iibis Plefal 0 0 0 0
301 kapustahaikara Plaleu 0 0 0 0
302 kiljuhanhi Ansery 0 0 0 0
303 lumihanhi Anscae 0 0 0 0
304 punakaulahanhi Braruf 0 0 0 0
305 amerikanhaapana Anaame 0 0 0 0
306 sinisiipitavi Anadis 0 0 0 0
307 punapäänarsku Netruf 0 0 0 0
308 amerikantukkasotka Aytcol 0 0 0 0
309 ruskosotka Aytnyr 0 0 0 0
310 isohaarahaukka Milmil 0 0 0 0
311 hanhikorppikotka Gypful 0 0 0 0
312 käärmekotka Cirgal 0 0 0 0
313 kiljukotka Aqucla 0 0 0 0
314 pikkutrappi Tetrax 0 0 0 0
315 paksujalka Buroed 0 0 0 0
316 pääskykahlaaja Glapra 0 0 0 0
317 mustajalkatylli Chaale 0 0 0 0
318 aavikkotylli Chales 0 0 0 0
319 arohyyppä Chegre 0 0 0 0
320 rusokaulasirri Callis 0 0 0 0
321 tundravikla Trysub 0 0 0 0
322 tundrakurppelo Limsco 0 0 0 0
323 amerikanvesipääsky Phatri 0 0 0 0
324 isovesipääsky Phaful 0 0 0 0
325 isokihu Stesku 0 0 0 0
326 nokisiipilokki Laratr 0 0 0 0
327 grönlanninlokki Largla 0 0 0 0
328 ruusulokki Rhoros 0 0 0 0
329 valkoposkitiira Chlhyb 0 0 0 0
330 pohjankiisla Urilom 0 0 0 0
331 arokyyhky Syrpar 0 0 0 0
332 arokiuru Melcal 0 0 0 0
333 mustakiuru Melyel 0 0 0 0
334 pikkukiuru Calens 0 0 0 0
335 töyhtökiuru Galcri 0 0 0 0
336 mustakurkkura